3910 Saas-Grund, SaasValley
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.saasvalley.ch
OPEN DAYS
Freitag, 19. Februar 2021, 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag, 20. Februar 2021, 13.00 - 17.00 Uhr
Sonntag, 21. Februar 2021, 13.00 - 17.00 Uhr
Haus E |
||||||
Etage | Wohnung | Grösse | Wohnfläche (m2) | Balkon (m2) | Preis (CHF) | Grundriss |
Attika | ||||||
E41 | 3.5 Zimmer | 104 | 10 | verkauft | ||
E42 | 3.5 Zimmer | 101 | 15 | 910'000 | Grundriss (PDF) | |
3.OG | ||||||
E31 | 3.5 Zimmer | 86 | 20 | verkauft | ||
E32 | 2.5 Zimmer | 60 | 17 | verkauft | ||
E33 | 3.5 Zimmer | 80 | 23 | 680'000 | Grundriss (PDF) | |
E34 | 4.5 Zimmer | 106 | 23 | verkauft | ||
2.OG | ||||||
E21 | 3.5 Zimmer | 86 | 20 | verkauft | ||
E22 | 2.5 Zimmer | 60 | 17 | verkauft | ||
E23 | 3.5 Zimmer | 80 | 23 | 640'000 | Grundriss (PDF) | |
E24 | 4.5 Zimmer | 106 | 23 | 850'000 | Grundriss (PDF) | |
1.OG | ||||||
E11 | 3.5 Zimmer | 86 | 20 | verkauft | ||
E12 | 2.5 Zimmer | 60 | 17 | verkauft | ||
E13 | 3.5 Zimmer | 80 | 23 | reserviert | Grundriss (PDF) | |
E14 | 4.5 Zimmer | 106 | 23 | reserviert | Grundriss (PDF) | |
EG | ||||||
E01 | 3.5 Zimmer | 86 | 20 | verkauft | ||
E02 | 2.5 Zimmer | 59 | 11 | verkauft | Grundriss (PDF) | |
E03 | 2.5 Zimmer | 60 | 15 | verkauft | ||
E04 | 4.5 Zimmer | 106 | 23 | reserviert | Grundriss (PDF) |
2 Objekte gefunden